Dàn đề 10 số miền Bắc

GIÁ: 400.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!





Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-10-2024
17-10-2024 01,09,25,26,30,48,52,59,64,77 Ăn đề 09 74
16-10-2024 09,13,35,46,47,59,63,67,75,97 Trượt 107
15-10-2024 05,15,27,46,49,58,71,93,95,96 Trượt 92
14-10-2024 04,06,16,17,28,55,64,65,68,99 Trượt 119
13-10-2024 20,22,32,39,47,67,71,75,78,86 Trượt 88
12-10-2024 01,09,20,51,59,62,63,77,83,93 Ăn đề 63 40
11-10-2024 04,16,22,36,44,45,52,54,64,78 Ăn đề 36 127
10-10-2024 10,26,30,31,38,41,51,75,79,82 Ăn đề 51 50
09-10-2024 06,09,18,19,27,47,53,61,67,99 Ăn đề 19 96
08-10-2024 05,24,31,54,59,69,80,82,83,86 Ăn đề 80 47
07-10-2024 13,20,30,36,46,49,66,72,87,95 Ăn đề 49 87
06-10-2024 02,13,15,26,30,44,53,55,58,60 Ăn đề 58 122
05-10-2024 03,05,17,23,45,49,72,75,82,83 Ăn đề 83 55
04-10-2024 04,17,36,56,60,67,82,90,93,97 Ăn đề 04 79
03-10-2024 01,08,09,10,35,43,47,69,94,99 Ăn đề 94 56
02-10-2024 09,18,28,29,31,44,59,63,63,64 Ăn đề 63 101
01-10-2024 06,07,13,23,25,38,47,65,76,96 Trượt 57
30-09-2024 08,19,20,33,40,41,51,58,75,76 Ăn đề 40 104
29-09-2024 04,09,20,41,75,80,82,85,86,86 Ăn đề 86 129
28-09-2024 01,11,19,19,71,72,77,85,89,96 Ăn đề 19 59
27-09-2024 18,20,29,30,35,55,66,74,84,97 Ăn đề 18 139
26-09-2024 06,07,24,27,33,40,41,45,73,86 Ăn đề 27 93
25-09-2024 13,25,38,40,55,74,84,86,87,93 Ăn đề 86 139
24-09-2024 10,20,24,26,42,44,45,65,94,96 Ăn đề 45 142
23-09-2024 18,29,37,44,46,53,55,81,90,92 Ăn đề 18 69
22-09-2024 20,42,45,46,56,60,68,70,86,89 Ăn đề 89 123
21-09-2024 17,17,21,24,44,67,69,70,72,90 Ăn đề 17 148
20-09-2024 05,10,20,48,57,57,88,89,93,99 Ăn đề 57 117
19-09-2024 00,05,16,19,33,37,41,46,51,60 Trượt 107
18-09-2024 04,06,19,27,50,75,79,91,97,99 Ăn đề 97 77
17-09-2024 33,35,35,49,56,59,75,76,82,86 Ăn đề 35 116
16-09-2024 14,32,36,39,41,48,56,82,95,99 Ăn đề 99 60
15-09-2024 05,16,28,35,38,71,81,85,87,90 Ăn đề 38 102
14-09-2024 09,31,32,55,63,74,87,88,91,95 Ăn đề 32 126
13-09-2024 02,04,13,27,28,48,57,68,77,79 Ăn đề 28 136
12-09-2024 11,23,32,39,44,55,59,63,71,78 Ăn đề 59 143
11-09-2024 08,10,20,21,31,38,45,62,93,97 Ăn đề 97 114
10-09-2024 06,29,37,38,53,69,72,74,89,94 Ăn đề 94 102
09-09-2024 16,30,51,75,81,82,87,88,89,99 Ăn đề 51 82
08-09-2024 01,06,13,14,27,35,49,68,85,93 Trượt 109
07-09-2024 04,06,21,23,26,39,57,62,64,90 Ăn đề 64 93
06-09-2024 23,25,36,40,41,42,74,79,90,95 Ăn đề 42 150
05-09-2024 02,22,37,45,54,59,61,78,95,99 Ăn đề 99 128
04-09-2024 12,20,21,35,43,51,76,85,92,94 Ăn đề 35 116
03-09-2024 06,10,11,25,48,58,70,87,91,99 Ăn đề 11 125
02-09-2024 06,08,29,31,32,46,58,65,66,98 Ăn đề 98 128
01-09-2024 12,24,25,27,42,45,61,68,69,76 Ăn đề 25 130
31-08-2024 23,30,60,69,74,75,77,81,85,92 Trượt 70
30-08-2024 10,27,43,48,56,78,89,93,95,96 Ăn đề 96 93
29-08-2024 30,37,42,46,49,65,75,79,83,90 Ăn đề 42 93
28-08-2024 20,21,23,29,46,49,59,67,75,89 Ăn đề 23 122
27-08-2024 27,28,39,61,62,66,72,80,90,96 Ăn đề 80 70
26-08-2024 02,09,25,26,40,41,46,52,83,92 Ăn đề 26 112
25-08-2024 05,13,24,37,39,52,68,74,87,91 Ăn đề 74 105
24-08-2024 25,26,39,52,53,61,75,79,86,96 Ăn đề 26 49
23-08-2024 09,12,38,51,54,64,65,69,73,95 Ăn đề 65 116
22-08-2024 08,12,14,17,24,28,31,32,43,62 Ăn đề 17 129
21-08-2024 09,17,18,26,29,39,47,48,49,69 Ăn đề 48 89
20-08-2024 03,16,19,36,43,43,58,65,86,98 Ăn đề 43 99
19-08-2024 01,25,27,37,40,47,56,63,64,76 Ăn đề 25 58
giaimasode.com